btn

JAグループについて

全道組合員数と主要事業

    令和元年度 令和2年度 令和3年度
総合JA数 105JA 105JA 100JA
正組合員戸数 43,089戸 41,402戸 40,485戸
組合員数 345,738人 341,728人 337,583人
正組合員数 61,022人 59,097人 57,951人
准組合員数 284,716人 282,631人 279,632人
貯金 3兆5,258億円 3兆6,383億円 3兆7,065億円
貸出金 7,743億円 7,689億円 7,703億円
共済保有高(保障) 6兆7,444億円 6兆6,101億円 6兆4,790億円
(農畜産物)販売支払高 1兆663億円 1兆844億円 1兆923億円
(生産資材等)購買品供給高 4,968億円 4,786億円 4,354億円

注)数値はJA北海道中央会調べ

sp_pagetop